Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator USA USL Championship 2024 | Sports-IQ

League Statistics

MATCH GOALS
Team GP 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ 4.5+ 5.5+ BTS CS FTS FTC
Birmingham Legion 10 100% 50% 40% 30% 10% 0% 30% 30% 30% 70%
Charleston Battery 11 82% 64% 55% 45% 36% 18% 45% 55% 64% 18%
Colorado Springs 10 100% 90% 20% 10% 0% 0% 30% 30% 40% 60%
Detroit City 8 88% 75% 50% 13% 0% 0% 63% 25% 50% 38%
El Paso Locomotive 11 100% 64% 27% 18% 18% 0% 45% 9% 45% 55%
FC Tulsa 8 100% 75% 63% 63% 25% 13% 75% 13% 63% 38%
Hartford Athletic 8 100% 63% 50% 38% 25% 13% 38% 25% 38% 63%
Indy Eleven 10 100% 90% 70% 30% 20% 20% 90% 10% 50% 50%
Las Vegas Lights 10 100% 80% 70% 30% 10% 10% 60% 30% 40% 60%
Loudoun United 10 90% 80% 60% 40% 0% 0% 60% 10% 30% 60%
Louisville City 8 100% 75% 75% 63% 50% 25% 38% 63% 100% 0%
Memphis 901 10 100% 90% 80% 20% 10% 0% 70% 10% 40% 60%
Miami FC 10 100% 70% 60% 40% 20% 10% 60% 10% 30% 70%
Monterey Bay 10 100% 70% 50% 30% 0% 0% 60% 20% 40% 60%
New Mexico United 9 100% 78% 67% 33% 22% 0% 56% 22% 67% 33%
North Carolina 10 80% 70% 40% 20% 10% 0% 60% 30% 40% 40%
Oakland Roots 10 100% 80% 60% 30% 10% 0% 60% 0% 20% 80%
Orange County SC 9 89% 78% 33% 22% 0% 0% 22% 56% 44% 44%
Phoenix Rising 10 100% 50% 30% 30% 10% 10% 50% 20% 30% 70%
Pittsburgh Riverhounds 9 78% 56% 33% 33% 0% 0% 33% 44% 33% 44%
Rhode Island 10 70% 70% 60% 50% 10% 0% 70% 30% 50% 20%
Sacramento Republic 10 100% 80% 30% 30% 0% 0% 60% 40% 90% 10%
San Antonio 10 90% 80% 60% 40% 0% 0% 70% 20% 60% 30%
Tampa Bay Rowdies 9 89% 78% 56% 44% 33% 11% 67% 22% 44% 44%
Team GP 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ 4.5+ 5.5+ BTS CS FTS FTC
Birmingham Legion 4 100% 75% 75% 50% 0% 0% 50% 0% 0% 100%
Charleston Battery 4 100% 75% 75% 75% 50% 25% 25% 75% 75% 25%
Colorado Springs 5 100% 100% 40% 20% 0% 0% 60% 20% 40% 60%
Detroit City 4 100% 75% 50% 25% 0% 0% 75% 25% 75% 25%
El Paso Locomotive 6 100% 50% 33% 17% 17% 0% 50% 0% 50% 50%
FC Tulsa 3 100% 100% 100% 100% 67% 33% 100% 0% 67% 33%
Hartford Athletic 4 100% 75% 50% 50% 25% 0% 50% 25% 50% 50%
Indy Eleven 4 100% 100% 75% 25% 25% 25% 100% 0% 50% 50%
Las Vegas Lights 5 100% 60% 60% 20% 0% 0% 60% 40% 40% 60%
Loudoun United 5 80% 60% 40% 20% 0% 0% 40% 20% 20% 60%
Louisville City 5 100% 100% 100% 80% 60% 40% 40% 60% 100% 0%
Memphis 901 5 100% 100% 80% 20% 20% 0% 80% 0% 40% 60%
Miami FC 7 100% 71% 57% 29% 14% 14% 57% 14% 29% 71%
Monterey Bay 5 100% 60% 60% 60% 0% 0% 60% 20% 60% 40%
New Mexico United 3 100% 67% 67% 33% 33% 0% 67% 33% 100% 0%
North Carolina 7 71% 71% 29% 14% 14% 0% 57% 43% 57% 14%
Oakland Roots 5 100% 80% 40% 0% 0% 0% 40% 0% 20% 80%
Orange County SC 4 100% 75% 25% 25% 0% 0% 25% 50% 50% 50%
Phoenix Rising 6 100% 33% 17% 17% 0% 0% 33% 33% 33% 67%
Pittsburgh Riverhounds 4 75% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 75% 50% 25%
Rhode Island 5 60% 60% 40% 40% 0% 0% 60% 40% 20% 40%
Sacramento Republic 4 100% 75% 50% 50% 0% 0% 75% 25% 100% 0%
San Antonio 6 83% 83% 50% 33% 0% 0% 67% 33% 67% 17%
Tampa Bay Rowdies 5 100% 80% 60% 40% 20% 0% 60% 20% 40% 60%
Team GP 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ 4.5+ 5.5+ BTS CS FTS FTC
Birmingham Legion 6 100% 33% 17% 17% 17% 0% 17% 50% 50% 50%
Charleston Battery 7 71% 57% 43% 29% 29% 14% 57% 43% 57% 14%
Colorado Springs 5 100% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 40% 40% 60%
Detroit City 4 75% 75% 50% 0% 0% 0% 50% 25% 25% 50%
El Paso Locomotive 5 100% 80% 20% 20% 20% 0% 40% 20% 40% 60%
FC Tulsa 5 100% 60% 40% 40% 0% 0% 60% 20% 60% 40%
Hartford Athletic 4 100% 50% 50% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 75%
Indy Eleven 6 100% 83% 67% 33% 17% 17% 83% 17% 50% 50%
Las Vegas Lights 5 100% 100% 80% 40% 20% 20% 60% 20% 40% 60%
Loudoun United 5 100% 100% 80% 60% 0% 0% 80% 0% 40% 60%
Louisville City 3 100% 33% 33% 33% 33% 0% 33% 67% 100% 0%
Memphis 901 5 100% 80% 80% 20% 0% 0% 60% 20% 40% 60%
Miami FC 3 100% 67% 67% 67% 33% 0% 67% 0% 33% 67%
Monterey Bay 5 100% 80% 40% 0% 0% 0% 60% 20% 20% 80%
New Mexico United 6 100% 83% 67% 33% 17% 0% 50% 17% 50% 50%
North Carolina 3 100% 67% 67% 33% 0% 0% 67% 0% 0% 100%
Oakland Roots 5 100% 80% 80% 60% 20% 0% 80% 0% 20% 80%
Orange County SC 5 80% 80% 40% 20% 0% 0% 20% 60% 40% 40%
Phoenix Rising 4 100% 75% 50% 50% 25% 25% 75% 0% 25% 75%
Pittsburgh Riverhounds 5 80% 60% 60% 60% 0% 0% 60% 20% 20% 60%
Rhode Island 5 80% 80% 80% 60% 20% 0% 80% 20% 80% 0%
Sacramento Republic 6 100% 83% 17% 17% 0% 0% 50% 50% 83% 17%
San Antonio 4 100% 75% 75% 50% 0% 0% 75% 0% 50% 50%
Tampa Bay Rowdies 4 75% 75% 50% 50% 50% 25% 75% 25% 50% 25%
MATCH GOALS L8
Team GP 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ 4.5+ 5.5+ BTS CS FTS FTC
Birmingham Legion 8 100% 63% 50% 38% 13% 0% 38% 25% 25% 75%
Charleston Battery 8 88% 63% 63% 50% 50% 25% 50% 50% 63% 25%
Colorado Springs 8 100% 88% 13% 13% 0% 0% 25% 38% 50% 50%
Detroit City 8 88% 75% 50% 13% 0% 0% 63% 25% 50% 38%
El Paso Locomotive 8 100% 75% 38% 25% 25% 0% 50% 13% 50% 50%
FC Tulsa 8 100% 75% 63% 63% 25% 13% 75% 13% 63% 38%
Hartford Athletic 8 100% 63% 50% 38% 25% 13% 38% 25% 38% 63%
Indy Eleven 8 100% 88% 63% 38% 25% 25% 88% 13% 50% 50%
Las Vegas Lights 8 100% 75% 63% 25% 13% 13% 50% 38% 38% 63%
Loudoun United 8 88% 75% 50% 25% 0% 0% 50% 13% 25% 63%
Louisville City 8 100% 75% 75% 63% 50% 25% 38% 63% 100% 0%
Memphis 901 8 100% 88% 75% 25% 13% 0% 63% 13% 50% 50%
Miami FC 8 100% 75% 75% 50% 25% 13% 75% 0% 25% 75%
Monterey Bay 8 100% 75% 63% 38% 0% 0% 63% 13% 38% 63%
New Mexico United 8 100% 88% 75% 38% 25% 0% 63% 13% 63% 38%
North Carolina 8 88% 75% 38% 13% 13% 0% 63% 25% 50% 38%
Oakland Roots 8 100% 75% 63% 38% 13% 0% 50% 0% 13% 88%
Orange County SC 8 88% 75% 25% 13% 0% 0% 13% 63% 50% 38%
Phoenix Rising 8 100% 63% 38% 38% 13% 13% 63% 25% 38% 63%
Pittsburgh Riverhounds 8 75% 63% 38% 38% 0% 0% 38% 50% 38% 38%
Rhode Island 8 63% 63% 63% 50% 13% 0% 63% 38% 50% 13%
Sacramento Republic 8 100% 88% 25% 25% 0% 0% 63% 38% 88% 13%
San Antonio 8 88% 75% 50% 25% 0% 0% 63% 25% 63% 25%
Tampa Bay Rowdies 8 88% 75% 50% 38% 38% 13% 63% 25% 38% 50%
Team GP 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ 4.5+ 5.5+ BTS CS FTS FTC
Birmingham Legion 4 100% 75% 75% 50% 0% 0% 50% 0% 0% 100%
Charleston Battery 4 100% 75% 75% 75% 50% 25% 25% 75% 75% 25%
Colorado Springs 5 100% 100% 40% 20% 0% 0% 60% 20% 40% 60%
Detroit City 4 100% 75% 50% 25% 0% 0% 75% 25% 75% 25%
El Paso Locomotive 6 100% 50% 33% 17% 17% 0% 50% 0% 50% 50%
FC Tulsa 3 100% 100% 100% 100% 67% 33% 100% 0% 67% 33%
Hartford Athletic 4 100% 75% 50% 50% 25% 0% 50% 25% 50% 50%
Indy Eleven 4 100% 100% 75% 25% 25% 25% 100% 0% 50% 50%
Las Vegas Lights 5 100% 60% 60% 20% 0% 0% 60% 40% 40% 60%
Loudoun United 5 80% 60% 40% 20% 0% 0% 40% 20% 20% 60%
Louisville City 5 100% 100% 100% 80% 60% 40% 40% 60% 100% 0%
Memphis 901 5 100% 100% 80% 20% 20% 0% 80% 0% 40% 60%
Miami FC 7 100% 71% 57% 29% 14% 14% 57% 14% 29% 71%
Monterey Bay 5 100% 60% 60% 60% 0% 0% 60% 20% 60% 40%
New Mexico United 3 100% 67% 67% 33% 33% 0% 67% 33% 100% 0%
North Carolina 7 71% 71% 29% 14% 14% 0% 57% 43% 57% 14%
Oakland Roots 5 100% 80% 40% 0% 0% 0% 40% 0% 20% 80%
Orange County SC 4 100% 75% 25% 25% 0% 0% 25% 50% 50% 50%
Phoenix Rising 6 100% 33% 17% 17% 0% 0% 33% 33% 33% 67%
Pittsburgh Riverhounds 4 75% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 75% 50% 25%
Rhode Island 5 60% 60% 40% 40% 0% 0% 60% 40% 20% 40%
Sacramento Republic 4 100% 75% 50% 50% 0% 0% 75% 25% 100% 0%
San Antonio 6 83% 83% 50% 33% 0% 0% 67% 33% 67% 17%
Tampa Bay Rowdies 5 100% 80% 60% 40% 20% 0% 60% 20% 40% 60%
Team GP 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ 4.5+ 5.5+ BTS CS FTS FTC
Birmingham Legion 6 100% 33% 17% 17% 17% 0% 17% 50% 50% 50%
Charleston Battery 7 71% 57% 43% 29% 29% 14% 57% 43% 57% 14%
Colorado Springs 5 100% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 40% 40% 60%
Detroit City 4 75% 75% 50% 0% 0% 0% 50% 25% 25% 50%
El Paso Locomotive 5 100% 80% 20% 20% 20% 0% 40% 20% 40% 60%
FC Tulsa 5 100% 60% 40% 40% 0% 0% 60% 20% 60% 40%
Hartford Athletic 4 100% 50% 50% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 75%
Indy Eleven 6 100% 83% 67% 33% 17% 17% 83% 17% 50% 50%
Las Vegas Lights 5 100% 100% 80% 40% 20% 20% 60% 20% 40% 60%
Loudoun United 5 100% 100% 80% 60% 0% 0% 80% 0% 40% 60%
Louisville City 3 100% 33% 33% 33% 33% 0% 33% 67% 100% 0%
Memphis 901 5 100% 80% 80% 20% 0% 0% 60% 20% 40% 60%
Miami FC 3 100% 67% 67% 67% 33% 0% 67% 0% 33% 67%
Monterey Bay 5 100% 80% 40% 0% 0% 0% 60% 20% 20% 80%
New Mexico United 6 100% 83% 67% 33% 17% 0% 50% 17% 50% 50%
North Carolina 3 100% 67% 67% 33% 0% 0% 67% 0% 0% 100%
Oakland Roots 5 100% 80% 80% 60% 20% 0% 80% 0% 20% 80%
Orange County SC 5 80% 80% 40% 20% 0% 0% 20% 60% 40% 40%
Phoenix Rising 4 100% 75% 50% 50% 25% 25% 75% 0% 25% 75%
Pittsburgh Riverhounds 5 80% 60% 60% 60% 0% 0% 60% 20% 20% 60%
Rhode Island 5 80% 80% 80% 60% 20% 0% 80% 20% 80% 0%
Sacramento Republic 6 100% 83% 17% 17% 0% 0% 50% 50% 83% 17%
San Antonio 4 100% 75% 75% 50% 0% 0% 75% 0% 50% 50%
Tampa Bay Rowdies 4 75% 75% 50% 50% 50% 25% 75% 25% 50% 25%
GOALS 5 MINUTE SEGMENTS
Team Goals 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90
Birmingham Legion 23 0-2 0-0 0-1 0-1 1-2 0-0 0-1 0-0 0-0 0-1 0-1 0-1 1-1 3-1 2-1 0-0 0-1 2-0
Charleston Battery 33 1-0 3-2 1-0 2-0 2-0 2-2 2-0 1-1 2-0 1-1 0-1 1-0 2-0 0-0 1-0 0-0 3-0 2-0
Colorado Springs 22 1-1 0-0 0-2 0-1 2-0 1-1 0-1 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 1-0 0-0 1-2 0-0 2-1 2-2
Detroit City 18 0-0 3-0 1-1 0-1 0-1 1-0 0-1 0-0 0-0 0-2 2-0 1-1 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 2-0
El Paso Locomotive 25 2-0 0-1 1-1 0-0 1-1 0-1 0-2 1-0 1-0 0-1 0-2 0-1 1-0 0-0 0-1 0-0 1-0 1-5
FC Tulsa 27 1-0 0-1 2-0 0-0 2-0 0-1 1-2 1-1 0-2 1-0 1-0 3-1 1-1 0-0 0-2 0-0 0-2 0-1
Hartford Athletic 23 0-1 0-1 1-2 0-0 1-2 1-0 0-2 0-0 1-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-1 1-0 0-2 0-2 1-3
Indy Eleven 35 0-2 0-0 0-0 0-2 1-0 3-0 3-1 0-0 3-2 1-2 0-2 1-1 0-1 2-0 1-2 0-0 1-0 1-3
Las Vegas Lights 30 0-1 0-1 0-2 0-0 1-3 0-2 1-1 0-1 2-4 2-1 1-0 3-1 0-0 1-0 0-1 0-0 0-1 0-0
Loudoun United 27 0-1 0-1 1-2 1-0 1-1 1-0 0-0 0-2 1-0 1-1 0-0 0-1 1-0 1-2 0-2 0-0 1-0 1-4
Louisville City 33 1-0 1-1 2-0 2-0 0-1 0-1 2-1 0-0 2-0 1-0 1-0 1-2 2-0 4-0 2-0 0-0 2-1 3-0
Memphis 901 30 2-0 0-0 1-0 2-0 1-2 1-1 1-1 0-0 1-3 1-0 1-0 0-0 1-2 1-3 0-0 0-0 0-0 3-2
Miami FC 31 0-0 1-1 1-1 1-1 1-1 0-0 0-1 0-1 2-3 1-0 1-2 1-1 0-2 0-3 0-0 1-0 1-1 1-1
Monterey Bay 25 0-2 1-2 0-0 0-0 1-0 0-0 1-0 0-0 3-2 0-0 0-0 0-0 0-1 2-1 2-0 0-0 0-1 3-3
New Mexico United 27 1-0 1-1 1-0 2-3 0-0 2-1 0-0 0-0 1-1 0-1 0-0 0-2 0-1 1-0 1-0 0-0 0-1 3-3
North Carolina 22 1-0 0-1 0-0 1-1 2-2 1-1 1-0 1-0 0-0 0-1 1-0 0-0 0-2 0-0 1-2 0-0 0-1 1-1
Oakland Roots 28 1-1 0-1 0-1 0-0 0-0 0-1 1-1 0-0 0-2 4-3 1-1 1-0 1-0 0-1 0-3 0-1 1-1 0-1
Orange County SC 20 1-1 1-0 0-1 0-1 0-1 1-1 1-0 0-0 1-1 0-0 0-0 0-0 2-0 1-1 0-0 1-1 1-0 1-1
Phoenix Rising 23 0-1 1-1 0-0 0-1 0-1 1-1 1-1 1-0 1-0 2-1 0-0 0-1 0-1 1-1 2-0 0-0 0-0 1-2
Pittsburgh Riverhounds 18 0-1 0-0 0-1 2-0 0-0 1-1 1-1 0-0 0-2 0-0 0-0 1-0 2-1 0-0 0-0 0-1 1-0 1-1
Rhode Island 26 0-0 0-1 1-0 1-0 1-0 0-1 1-1 0-1 3-1 0-0 0-2 0-0 1-1 0-2 0-2 0-0 0-0 2-4
Sacramento Republic 24 2-0 1-0 0-0 0-0 1-0 2-1 3-2 1-0 0-2 0-0 0-0 1-0 0-1 0-1 0-0 1-0 0-0 4-1
San Antonio 27 0-1 2-0 2-0 0-1 0-1 0-1 0-0 0-0 1-2 1-0 0-0 0-2 0-1 0-0 2-1 2-0 1-1 4-1
Tampa Bay Rowdies 29 1-0 1-0 0-0 1-2 1-1 0-0 0-0 1-0 2-0 0-2 2-1 1-0 2-2 1-1 3-1 0-0 0-1 1-1
Team Goals 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90
Birmingham Legion 12 0-1 0-0 0-0 0-1 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-1 0-1 0-1 1-0 2-0 0-0 0-0 2-0
Charleston Battery 16 1-0 1-1 1-0 1-0 2-0 2-0 0-0 1-0 0-0 1-0 0-1 1-0 1-0 0-0 0-0 0-0 1-0 1-0
Colorado Springs 13 1-1 0-0 0-2 0-0 1-0 1-1 0-1 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 2-1
Detroit City 10 0-0 3-0 0-1 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-1 1-0 1-1 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0
El Paso Locomotive 13 1-0 0-0 1-1 0-0 1-0 0-1 0-1 0-0 1-0 0-1 0-2 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-2
FC Tulsa 15 1-0 0-1 1-0 0-0 0-0 0-0 1-1 1-1 0-2 1-0 0-0 1-0 0-1 0-0 0-1 0-0 0-2 0-0
Hartford Athletic 12 0-0 0-1 0-0 0-0 1-1 1-0 0-0 0-0 1-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-2 0-1 1-2
Indy Eleven 14 0-0 0-0 0-0 0-1 1-0 2-0 1-1 0-0 0-1 1-0 0-2 0-0 0-0 0-0 1-1 0-0 0-0 0-2
Las Vegas Lights 12 0-0 0-0 0-2 0-0 0-2 0-1 1-0 0-0 1-1 0-0 1-0 2-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Loudoun United 10 0-1 0-0 0-1 0-0 1-0 0-0 0-0 0-2 1-0 0-0 0-0 0-0 1-0 1-1 0-0 0-0 1-0 0-0
Louisville City 26 1-0 0-0 2-0 2-0 0-0 0-0 2-1 0-0 2-0 1-0 0-0 0-2 2-0 3-0 2-0 0-0 2-1 3-0
Memphis 901 16 1-0 0-0 0-0 1-0 1-1 0-1 1-0 0-0 1-2 1-0 0-0 0-0 1-2 0-2 0-0 0-0 0-0 1-0
Miami FC 21 0-0 1-1 0-1 1-0 1-1 0-0 0-0 0-1 1-2 1-0 1-1 1-1 0-2 0-2 0-0 0-0 1-1 0-0
Monterey Bay 14 0-0 1-0 0-0 0-0 1-0 0-0 1-0 0-0 2-2 0-0 0-0 0-0 0-1 0-1 2-0 0-0 0-0 1-2
New Mexico United 9 1-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-1 2-1
North Carolina 14 1-0 0-0 0-0 1-1 2-1 1-1 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 1-1 0-0 0-0 1-1
Oakland Roots 11 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-1 2-2 0-0 0-0 0-0 0-1 0-1 0-0 0-1 0-1
Orange County SC 9 0-1 1-0 0-1 0-0 0-1 1-0 1-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 1-0 0-0
Phoenix Rising 10 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 1-1 0-1 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-1 1-1 1-0 0-0 0-0 0-1
Pittsburgh Riverhounds 5 0-1 0-0 0-0 2-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0
Rhode Island 10 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 1-1 0-1 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 2-2
Sacramento Republic 11 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 1-1 1-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 1-0 0-0 3-1
San Antonio 15 0-0 1-0 1-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 1-1 1-0 0-0 0-1 0-1 0-0 2-0 1-0 0-1 2-1
Tampa Bay Rowdies 15 1-0 1-0 0-0 1-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 1-0 0-1 1-1 3-0 0-0 0-1 1-1
Team Goals 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90
Birmingham Legion 11 0-1 0-0 0-1 0-0 1-1 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 2-1 0-1 0-0 0-1 0-0
Charleston Battery 17 0-0 2-1 0-0 1-0 0-0 0-2 2-0 0-1 2-0 0-1 0-0 0-0 1-0 0-0 1-0 0-0 2-0 1-0
Colorado Springs 9 0-0 0-0 0-0 0-1 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-2 0-0 2-1 0-1
Detroit City 8 0-0 0-0 1-0 0-1 0-1 0-0 0-1 0-0 0-0 0-1 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 2-0
El Paso Locomotive 12 1-0 0-1 0-0 0-0 0-1 0-0 0-1 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-1 0-0 1-0 1-3
FC Tulsa 12 0-0 0-0 1-0 0-0 2-0 0-1 0-1 0-0 0-0 0-0 1-0 2-1 1-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-1
Hartford Athletic 11 0-1 0-0 1-2 0-0 0-1 0-0 0-2 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 1-0 0-0 0-1 0-1
Indy Eleven 21 0-2 0-0 0-0 0-1 0-0 1-0 2-0 0-0 3-1 0-2 0-0 1-1 0-1 2-0 0-1 0-0 1-0 1-1
Las Vegas Lights 18 0-1 0-1 0-0 0-0 1-1 0-1 0-1 0-1 1-3 2-1 0-0 1-0 0-0 1-0 0-1 0-0 0-1 0-0
Loudoun United 17 0-0 0-1 1-1 1-0 0-1 1-0 0-0 0-0 0-0 1-1 0-0 0-1 0-0 0-1 0-2 0-0 0-0 1-4
Louisville City 7 0-0 1-1 0-0 0-0 0-1 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 1-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Memphis 901 14 1-0 0-0 1-0 1-0 0-1 1-0 0-1 0-0 0-1 0-0 1-0 0-0 0-0 1-1 0-0 0-0 0-0 2-2
Miami FC 10 0-0 0-0 1-0 0-1 0-0 0-0 0-1 0-0 1-1 0-0 0-1 0-0 0-0 0-1 0-0 1-0 0-0 1-1
Monterey Bay 11 0-2 0-2 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 2-0 0-0 0-0 0-1 2-1
New Mexico United 18 0-0 0-1 1-0 2-3 0-0 2-1 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-2 0-1 1-0 0-0 0-0 0-0 1-2
North Carolina 8 0-0 0-1 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 1-0 0-0 0-1 1-0 0-0 0-1 0-0 0-1 0-0 0-1 0-0
Oakland Roots 17 0-1 0-1 0-1 0-0 0-0 0-1 1-0 0-0 0-1 2-1 1-1 1-0 1-0 0-0 0-2 0-1 1-0 0-0
Orange County SC 11 1-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-1 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 2-0 0-1 0-0 1-1 0-0 1-1
Phoenix Rising 13 0-1 1-1 0-0 0-0 0-1 0-0 1-0 1-0 1-0 1-1 0-0 0-1 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 1-1
Pittsburgh Riverhounds 13 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 1-1 0-1 0-0 0-2 0-0 0-0 1-0 2-1 0-0 0-0 0-0 1-0 1-1
Rhode Island 16 0-0 0-0 1-0 1-0 1-0 0-1 0-0 0-0 2-1 0-0 0-2 0-0 1-1 0-1 0-2 0-0 0-0 0-2
Sacramento Republic 13 2-0 0-0 0-0 0-0 1-0 1-0 2-2 1-0 0-1 0-0 0-0 1-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 1-0
San Antonio 12 0-1 1-0 1-0 0-0 0-1 0-1 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-1 1-0 1-0 2-0
Tampa Bay Rowdies 14 0-0 0-0 0-0 0-1 1-1 0-0 0-0 1-0 2-0 0-2 1-1 0-0 2-1 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0
GOALS 10 MINUTE SEGMENTS
Team Goals 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90
Birmingham Legion 23 0-2 0-2 1-2 0-1 0-1 0-2 4-2 2-1 2-1
Charleston Battery 33 4-2 3-0 4-2 3-1 3-1 1-1 2-0 1-0 5-0
Colorado Springs 22 1-1 0-3 3-1 0-1 1-0 0-0 1-0 1-2 4-3
Detroit City 18 3-0 1-2 1-1 0-1 0-2 3-1 0-0 1-0 2-0
El Paso Locomotive 25 2-1 1-1 1-2 1-2 1-1 0-3 1-0 0-1 2-5
FC Tulsa 27 1-1 2-0 2-1 2-3 1-2 4-1 1-1 0-2 0-3
Hartford Athletic 23 0-2 1-2 2-2 0-2 1-0 1-0 0-1 1-2 1-5
Indy Eleven 35 0-2 0-2 4-0 3-1 4-4 1-3 2-1 1-2 2-3
Las Vegas Lights 30 0-2 0-2 1-5 1-2 4-5 4-1 1-0 0-1 0-1
Loudoun United 27 0-2 2-2 2-1 0-2 2-1 0-1 2-2 0-2 2-4
Louisville City 33 2-1 4-0 0-2 2-1 3-0 2-2 6-0 2-0 5-1
Memphis 901 30 2-0 3-0 2-3 1-1 2-3 1-0 2-5 0-0 3-2
Miami FC 31 1-1 2-2 1-1 0-2 3-3 2-3 0-5 1-0 2-2
Monterey Bay 25 1-4 0-0 1-0 1-0 3-2 0-0 2-2 2-0 3-4
New Mexico United 27 2-1 3-3 2-1 0-0 1-2 0-2 1-1 1-0 3-4
North Carolina 22 1-1 1-1 3-3 2-0 0-1 1-0 0-2 1-2 1-2
Oakland Roots 28 1-2 0-1 0-1 1-1 4-5 2-1 1-1 0-4 1-2
Orange County SC 20 2-1 0-2 1-2 1-0 1-1 0-0 3-1 1-1 2-1
Phoenix Rising 23 1-2 0-1 1-2 2-1 3-1 0-1 1-2 2-0 1-2
Pittsburgh Riverhounds 18 0-1 2-1 1-1 1-1 0-2 1-0 2-1 0-1 2-1
Rhode Island 26 0-1 2-0 1-1 1-2 3-1 0-2 1-3 0-2 2-4
Sacramento Republic 24 3-0 0-0 3-1 4-2 0-2 1-0 0-2 1-0 4-1
San Antonio 27 2-1 2-1 0-2 0-0 2-2 0-2 0-1 4-1 5-2
Tampa Bay Rowdies 29 2-0 1-2 1-1 1-0 2-2 3-1 3-3 3-1 1-2
Team Goals 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90
Birmingham Legion 12 0-1 0-1 0-1 0-0 0-1 0-2 1-1 2-0 2-0
Charleston Battery 16 2-1 2-0 4-0 1-0 1-0 1-1 1-0 0-0 2-0
Colorado Springs 13 1-1 0-2 2-1 0-1 1-0 0-0 1-0 0-0 2-1
