Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Galway United stats (Ireland Premier Division) | Sports-IQ

Team Statistics

MATCH GOALS
  Total Home Away
GP 16 8 8
0.5+ 69% 63% 75%
1.5+ 31% 25% 38%
2.5+ 13% 13% 13%
3.5+ 6% 0% 13%
4.5+ 6% 0% 13%
5.5+ 0% 0% 0%
BTS 19% 13% 25%
CS 56% 50% 63%
FTS 38% 13% 63%
FTC 31% 50% 13%
MATCH GOALS L8
  Total Home Away
GP 8 8 8
0.5+ 50% 63% 75%
1.5+ 25% 25% 38%
2.5+ 13% 13% 13%
3.5+ 13% 0% 13%
4.5+ 13% 0% 13%
5.5+ 0% 0% 0%
BTS 25% 13% 25%
CS 75% 50% 63%
FTS 50% 13% 63%
FTC 0% 50% 13%
GOALS 5 MIN SEGMENTS
  Total Home Away
Goals 20 8 12
1-5 1-1 0-1 1-0
6-10 1-0 0-0 1-0
11-15 0-1 0-0 0-1
16-20 1-1 0-1 1-0
21-25 1-2 1-1 0-1
26-30 1-0 0-0 1-0
31-35 0-0 0-0 0-0
36-40 0-0 0-0 0-0
41-45 0-0 0-0 0-0
46-50 1-0 1-0 0-0
51-55 1-0 0-0 1-0
56-60 0-1 0-1 0-0
61-65 0-0 0-0 0-0
66-70 0-0 0-0 0-0
71-75 0-1 0-0 0-1
76-80 1-0 1-0 0-0
81-85 1-2 0-1 1-1
86-90 2-0 0-0 2-0
GOALS TOTAL % 5 MIN
  Total Home Away
Goals 20 8 12
1-5 10% 13% 8%
6-10 5% 0% 8%
11-15 5% 0% 8%
16-20 10% 13% 8%
21-25 15% 25% 8%
26-30 5% 0% 8%
31-35 0% 0% 0%
36-40 0% 0% 0%
41-45 0% 0% 0%
46-50 5% 13% 0%
51-55 5% 0% 8%
56-60 5% 13% 0%
61-65 0% 0% 0%
66-70 0% 0% 0%
71-75 5% 0% 8%
76-80 5% 13% 0%
81-85 15% 13% 17%
86-90 10% 0% 17%
GOALS SCORED % 5 MIN
  Total Home Away
GS 11 3 8
1-5 9% 0% 13%
6-10 9% 0% 13%
11-15 0% 0% 0%
16-20 9% 0% 13%
21-25 9% 33% 0%
26-30 9% 0% 13%
31-35 0% 0% 0%
36-40 0% 0% 0%
41-45 0% 0% 0%
46-50 9% 33% 0%
51-55 9% 0% 13%
56-60 0% 0% 0%
61-65 0% 0% 0%
66-70 0% 0% 0%
71-75 0% 0% 0%
76-80 9% 33% 0%
81-85 9% 0% 13%
86-90 18% 0% 25%
GOALS CONCEDED % 5 MIN
  Total Home Away
GC 9 5 4
1-5 11% 20% 0%
6-10 0% 0% 0%
11-15 11% 0% 25%
16-20 11% 20% 0%
21-25 22% 20% 25%
26-30 0% 0% 0%
31-35 0% 0% 0%
36-40 0% 0% 0%
41-45 0% 0% 0%
46-50 0% 0% 0%
51-55 0% 0% 0%
56-60 11% 20% 0%
61-65 0% 0% 0%
66-70 0% 0% 0%
71-75 11% 0% 25%
76-80 0% 0% 0%
81-85 22% 20% 25%
86-90 0% 0% 0%
GOALS 10 MIN SEGMENTS
  Total Home Away
Goals 20 8 12
1-10 2-1 0-1 2-0
11-20 1-2 0-1 1-1
21-30 2-2 1-1 1-1
31-40 0-0 0-0 0-0
41-50 1-0 1-0 0-0
51-60 1-1 0-1 1-0
61-70 0-0 0-0 0-0
71-80 1-1 1-0 0-1
81-90 3-2 0-1 3-1
GOALS TOTAL % 10 MIN
  Total Home Away
Goals 20 8 12
1-10 15% 13% 17%
11-20 15% 13% 17%
21-30 20% 25% 17%
31-40 0% 0% 0%
41-50 5% 13% 0%
51-60 10% 13% 8%
61-70 0% 0% 0%
71-80 10% 13% 8%
81-90 25% 13% 33%
GOALS SCORED % 10 MIN
  Total Home Away
GS 11 3 8
1-10 18% 0% 25%
11-20 9% 0% 13%
21-30 18% 33% 13%
31-40 0% 0% 0%
41-50 9% 33% 0%
51-60 9% 0% 13%
61-70 0% 0% 0%
71-80 9% 33% 0%
81-90 27% 0% 38%
GOALS CONCEDED % 10 MIN
  Total Home Away
GC 9 5 4
1-10 11% 20% 0%
11-20 22% 20% 25%
21-30 22% 20% 25%
31-40 0% 0% 0%
41-50 0% 0% 0%
51-60 11% 20% 0%
61-70 0% 0% 0%
71-80 11% 0% 25%
81-90 22% 20% 25%
GOALS 15 MIN SEGMENTS
  Total Home Away
Goals 20 8 12
1-15 2-2 0-1 2-1
16-30 3-3 1-2 2-1
31-45 0-0 0-0 0-0
46-60 2-1 1-1 1-0
61-75 0-1 0-0 0-1
76-90 4-2 1-1 3-1
GOALS TOTAL % 15 MIN
  Total Home Away
Goals 20 8 12
1-15 20% 13% 25%
16-30 30% 38% 25%
31-45 0% 0% 0%
46-60 15% 25% 8%
61-75 5% 0% 8%
76-90 30% 25% 33%
GOALS SCORED % 15 MIN
  Total Home Away
GS 11 3 8
1-15 18% 0% 25%
16-30 27% 33% 25%
31-45 0% 0% 0%
46-60 18% 33% 13%
61-75 0% 0% 0%
76-90 36% 33% 38%
GOALS CONCEDED % 15 MIN
  Total Home Away
GC 9 5 4
1-15 22% 20% 25%
16-30 33% 40% 25%
31-45 0% 0% 0%
46-60 11% 20% 0%
61-75 11% 0% 25%
76-90 22% 20% 25%
GOALS 45 MIN SEGMENTS
  Total Home Away
Goals 20 8 12
1-45 5-5 1-3 4-2
46-90 6-4 2-2 4-2
GOALS TOTAL % 45 MIN
  Total Home Away
Goals 20 8 12
1-45 50% 50% 50%
46-90 50% 50% 50%
GOALS SCORED % 45 MIN
  Total Home Away
GS 11 3 8
1-45 45% 33% 50%
46-90 55% 67% 50%
GOALS CONCEDED % 45 MIN
  Total Home Away
GC 9 5 4
1-45 56% 60% 50%
46-90 44% 40% 50%
1ST HALF OVERS
  Total Home Away
GP 16 8 8
0.5+ 50% 50% 50%
1.5+ 13% 0% 25%
2.5+ 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0%
2ND HALF OVERS
  Total Home Away
GP 16 8 8
0.5+ 38% 38% 38%
1.5+ 19% 13% 25%
2.5+ 6% 0% 13%
3.5+ 0% 0% 0%
1ST HALF OVERS L8
  Total Home Away
GP 8 8 8
0.5+ 38% 50% 50%
1.5+ 13% 0% 25%
2.5+ 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0%
2ND HALF OVERS L8
  Total Home Away
GP 8 8 8
0.5+ 25% 38% 38%
1.5+ 25% 13% 25%
2.5+ 13% 0% 13%
3.5+ 0% 0% 0%
GOALS BY HALF
  Total Home Away
GP 16 8 8
1st Half 50% 50% 50%
2nd Half 50% 50% 50%
GOALS BY HALF L8
  Total Home Away
GP 8 8 8
1st Half 44% 50% 50%
2nd Half 56% 50% 50%
PPG
  Total Home Away
GP 16 8 8
PPG 1.50 1.13 1.88
PPG L8 1.75 1.13 1.88
Opp PPG L8 1.27 1.31 1.27
PPG Bias 0.48 -0.18 0.61
GoalSense 35% 38% 43%
STANDARD DEVIATION
  Total Home Away
GP 16 8 8
SD 0.92 0.70 1.00
Avg goals 0.69 0.38 1.00
TABLE

Premier Division

    GP W D L + - GD Pts
1 Shelbourne 16 7 7 2 17 11 6 28
2 Derry City 16 7 6 3 24 15 9 27
3 Shamrock Rovers 16 6 7 3 26 17 9 25
4 Waterford 15 6 4 5 20 16 4 22
5 Galway United 15 5 6 4 8 7 1 21
6 Bohemians 15 6 2 7 14 17 -3 20
7 St Patrick's Athl. 16 5 4 7 15 17 -2 19
8 Sligo Rovers 15 4 6 5 14 15 -1 18
9 Drogheda United 15 3 6 6 15 23 -8 15
10 Dundalk 15 1 6 8 8 23 -15 9

Premier Division

    GP W D L + - GD Pts
2 Derry City 9 6 1 2 17 9 8 19
3 Shamrock Rovers 8 3 4 1 17 10 7 13
7 St Patrick's Athl. 7 4 1 2 9 5 4 13
1 Shelbourne 8 4 3 1 8 5 3 15
9 Drogheda United 7 3 3 1 12 11 1 12
4 Waterford 7 2 2 3 9 8 1 8
8 Sligo Rovers 8 2 4 2 5 4 1 10
6 Bohemians 8 3 2 3 7 8 -1 11
5 Galway United 8 2 3 3 3 5 -2 9
10 Dundalk 7 1 4 2 2 7 -5 7

Premier Division

    GP W D L + - GD Pts
4 Waterford 8 4 2 2 11 8 3 14
1 Shelbourne 8 3 4 1 9 6 3 13
5 Galway United 7 3 3 1 5 2 3 12
3 Shamrock Rovers 8 3 3 2 9 7 2 12
2 Derry City 7 1 5 1 7 6 1 8
8 Sligo Rovers 7 2 2 3 9 11 -2 8
6 Bohemians 7 3 0 4 7 9 -2 9
7 St Patrick's Athl. 9 1 3 5 6 12 -6 6
9 Drogheda United 8 0 3 5 3 12 -9 3
10 Dundalk 8 0 2 6 6 16 -10 2
OFFENCE
    GP GS
1 Shamrock Rovers 16 26
2 Derry City 16 24
3 Waterford 15 20
4 Shelbourne 16 17
5 St Patrick's Athl. 16 15
6 Drogheda United 15 15
7 Sligo Rovers 15 14
8 Bohemians 15 14
9 Galway United 15 8
10 Dundalk 15 8
    GP GS
1 Derry City 9 17
2 Shamrock Rovers 8 17
3 Drogheda United 7 12
4 St Patrick's Athl. 7 9
5 Waterford 7 9
6 Shelbourne 8 8
7 Bohemians 8 7
8 Sligo Rovers 8 5
9 Galway United 8 3
10 Dundalk 7 2
    GP GS
1 Waterford 8 11
2 Shelbourne 8 9
3 Shamrock Rovers 8 9
4 Sligo Rovers 7 9
5 Derry City 7 7
6 Bohemians 7 7
7 St Patrick's Athl. 9 6
8 Dundalk 8 6
9 Galway United 7 5
10 Drogheda United 8 3
DEFENCE
    GP GC
1 Galway United 15 7
2 Shelbourne 16 11
3 Derry City 16 15
4 Sligo Rovers 15 15
5 Waterford 15 16
6 Shamrock Rovers 16 17
7 St Patrick's Athl. 16 17
8 Bohemians 15 17
9 Drogheda United 15 23
10 Dundalk 15 23
    GP GC
1 Sligo Rovers 8 4
2 St Patrick's Athl. 7 5
3 Shelbourne 8 5
4 Galway United 8 5
5 Dundalk 7 7
6 Waterford 7 8
7 Bohemians 8 8
8 Derry City 9 9
9 Shamrock Rovers 8 10
10 Drogheda United 7 11
    GP GC
1 Galway United 7 2
2 Shelbourne 8 6
3 Derry City 7 6
4 Shamrock Rovers 8 7
5 Waterford 8 8
6 Bohemians 7 9
7 Sligo Rovers 7 11
8 St Patrick's Athl. 9 12
9 Drogheda United 8 12
10 Dundalk 8 16