Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Busan Transportation stats (South-Korea K3 League) | Sports-IQ

Team Statistics

MATCH GOALS
  Total Home Away
GP 10 7 3
0.5+ 90% 86% 100%
1.5+ 70% 71% 67%
2.5+ 70% 71% 67%
3.5+ 40% 43% 33%
4.5+ 20% 14% 33%
5.5+ 10% 0% 33%
BTS 60% 57% 67%
CS 10% 14% 0%
FTS 30% 29% 33%
FTC 60% 57% 67%
MATCH GOALS L8
  Total Home Away
GP 8 7 3
0.5+ 88% 86% 100%
1.5+ 88% 71% 67%
2.5+ 88% 71% 67%
3.5+ 50% 43% 33%
4.5+ 25% 14% 33%
5.5+ 13% 0% 33%
BTS 75% 57% 67%
CS 13% 14% 0%
FTS 38% 29% 33%
FTC 50% 57% 67%
GOALS 5 MIN SEGMENTS
  Total Home Away
Goals 30 20 10
1-5 1-1 0-0 1-1
6-10 0-1 0-1 0-0
11-15 0-1 0-0 0-1
16-20 1-2 1-1 0-1
21-25 0-0 0-0 0-0
26-30 0-2 0-2 0-0
31-35 1-1 1-0 0-1
36-40 0-2 0-2 0-0
41-45 0-0 0-0 0-0
46-50 1-2 1-1 0-1
51-55 1-0 1-0 0-0
56-60 2-1 2-0 0-1
61-65 0-3 0-3 0-0
66-70 0-1 0-1 0-0
71-75 0-0 0-0 0-0
76-80 0-0 0-0 0-0
81-85 0-2 0-1 0-1
86-90 2-2 0-2 2-0
GOALS TOTAL % 5 MIN
  Total Home Away
Goals 30 20 10
1-5 7% 0% 20%
6-10 3% 5% 0%
11-15 3% 0% 10%
16-20 10% 10% 10%
21-25 0% 0% 0%
26-30 7% 10% 0%
31-35 7% 5% 10%
36-40 7% 10% 0%
41-45 0% 0% 0%
46-50 10% 10% 10%
51-55 3% 5% 0%
56-60 10% 10% 10%
61-65 10% 15% 0%
66-70 3% 5% 0%
71-75 0% 0% 0%
76-80 0% 0% 0%
81-85 7% 5% 10%
86-90 13% 10% 20%
GOALS SCORED % 5 MIN
  Total Home Away
GS 9 6 3
1-5 11% 0% 33%
6-10 0% 0% 0%
11-15 0% 0% 0%
16-20 11% 17% 0%
21-25 0% 0% 0%
26-30 0% 0% 0%
31-35 11% 17% 0%
36-40 0% 0% 0%
41-45 0% 0% 0%
46-50 11% 17% 0%
51-55 11% 17% 0%
56-60 22% 33% 0%
61-65 0% 0% 0%
66-70 0% 0% 0%
71-75 0% 0% 0%
76-80 0% 0% 0%
81-85 0% 0% 0%
86-90 22% 0% 67%
GOALS CONCEDED % 5 MIN
  Total Home Away
GC 21 14 7
1-5 5% 0% 14%
6-10 5% 7% 0%
11-15 5% 0% 14%
16-20 10% 7% 14%
21-25 0% 0% 0%
26-30 10% 14% 0%
31-35 5% 0% 14%
36-40 10% 14% 0%
41-45 0% 0% 0%
46-50 10% 7% 14%
51-55 0% 0% 0%
56-60 5% 0% 14%
61-65 14% 21% 0%
66-70 5% 7% 0%
71-75 0% 0% 0%
76-80 0% 0% 0%
81-85 10% 7% 14%
86-90 10% 14% 0%
GOALS 10 MIN SEGMENTS
  Total Home Away
Goals 30 20 10
1-10 1-2 0-1 1-1
11-20 1-3 1-1 0-2
21-30 0-2 0-2 0-0
31-40 1-3 1-2 0-1
41-50 1-2 1-1 0-1
51-60 3-1 3-0 0-1
61-70 0-4 0-4 0-0
71-80 0-0 0-0 0-0
81-90 2-4 0-3 2-1
GOALS TOTAL % 10 MIN
  Total Home Away
Goals 30 20 10
1-10 10% 5% 20%
11-20 13% 10% 20%
21-30 7% 10% 0%
31-40 13% 15% 10%
41-50 10% 10% 10%
51-60 13% 15% 10%
61-70 13% 20% 0%
71-80 0% 0% 0%
81-90 20% 15% 30%
GOALS SCORED % 10 MIN
  Total Home Away
GS 9 6 3
1-10 11% 0% 33%
11-20 11% 17% 0%
21-30 0% 0% 0%
31-40 11% 17% 0%
41-50 11% 17% 0%
51-60 33% 50% 0%
61-70 0% 0% 0%
71-80 0% 0% 0%
81-90 22% 0% 67%
GOALS CONCEDED % 10 MIN
  Total Home Away
GC 21 14 7
1-10 10% 7% 14%
11-20 14% 7% 29%
21-30 10% 14% 0%
31-40 14% 14% 14%
41-50 10% 7% 14%
51-60 5% 0% 14%
61-70 19% 29% 0%
71-80 0% 0% 0%
81-90 19% 21% 14%
GOALS 15 MIN SEGMENTS
  Total Home Away
Goals 30 20 10
1-15 1-3 0-1 1-2
16-30 1-4 1-3 0-1
31-45 1-3 1-2 0-1
46-60 4-3 4-1 0-2
61-75 0-4 0-4 0-0
76-90 2-4 0-3 2-1
GOALS TOTAL % 15 MIN
  Total Home Away
Goals 30 20 10
1-15 13% 5% 30%
16-30 17% 20% 10%
31-45 13% 15% 10%
46-60 23% 25% 20%
61-75 13% 20% 0%
76-90 20% 15% 30%
GOALS SCORED % 15 MIN
  Total Home Away
GS 9 6 3
1-15 11% 0% 33%
16-30 11% 17% 0%
31-45 11% 17% 0%
46-60 44% 67% 0%
61-75 0% 0% 0%
76-90 22% 0% 67%
GOALS CONCEDED % 15 MIN
  Total Home Away
GC 21 14 7
1-15 14% 7% 29%
16-30 19% 21% 14%
31-45 14% 14% 14%
46-60 14% 7% 29%
61-75 19% 29% 0%
76-90 19% 21% 14%
GOALS 45 MIN SEGMENTS
  Total Home Away
Goals 30 20 10
1-45 3-10 2-6 1-4
46-90 6-11 4-8 2-3
GOALS TOTAL % 45 MIN
  Total Home Away
Goals 30 20 10
1-45 43% 40% 50%
46-90 57% 60% 50%
GOALS SCORED % 45 MIN
  Total Home Away
GS 9 6 3
1-45 33% 33% 33%
46-90 67% 67% 67%
GOALS CONCEDED % 45 MIN
  Total Home Away
GC 21 14 7
1-45 48% 43% 57%
46-90 52% 57% 43%
1ST HALF OVERS
  Total Home Away
GP 10 7 3
0.5+ 70% 71% 67%
1.5+ 30% 14% 67%
2.5+ 20% 14% 33%
3.5+ 10% 14% 0%
2ND HALF OVERS
  Total Home Away
GP 10 7 3
0.5+ 80% 71% 100%
1.5+ 50% 57% 33%
2.5+ 30% 29% 33%
3.5+ 10% 14% 0%
1ST HALF OVERS L8
  Total Home Away
GP 8 7 3
0.5+ 75% 71% 67%
1.5+ 38% 14% 67%
2.5+ 25% 14% 33%
3.5+ 13% 14% 0%
2ND HALF OVERS L8
  Total Home Away
GP 8 7 3
0.5+ 88% 71% 100%
1.5+ 63% 57% 33%
2.5+ 38% 29% 33%
3.5+ 13% 14% 0%
GOALS BY HALF
  Total Home Away
GP 10 7 3
1st Half 43% 40% 50%
2nd Half 57% 60% 50%
GOALS BY HALF L8
  Total Home Away
GP 8 7 3
1st Half 43% 40% 50%
2nd Half 57% 60% 50%
PPG
  Total Home Away
GP 10 7 3
PPG 0.40 0.57 0.00
PPG L8 0.50 0.57 0.00
Opp PPG L8 1.58 1.55 1.63
PPG Bias -1.08 -0.98 -1.63
GoalSense 83% 74% 80%
STANDARD DEVIATION
  Total Home Away
GP 10 7 3
SD 0.83 0.83 0.82
Avg goals 0.90 0.86 1.00
TABLE

K3 League

    GP W D L + - GD Pts
1 Gimhae City 9 6 3 0 15 7 8 21
2 Gyeongju HNP 9 6 1 2 17 7 10 19
3 Siheung Citizen 9 5 3 1 19 6 13 18
4 Daejeon Korail 9 5 3 1 14 3 11 18
5 Changwon City 9 5 1 3 16 7 9 16
6 Gangneung City 9 3 5 1 11 5 6 14
7 Hwaseong 9 4 2 3 12 11 1 14
8 Ulsan Citizen 9 4 1 4 8 11 -3 13
9 Chuncheon 9 3 3 3 11 10 1 12
10 Paju Citizen 8 3 2 3 10 9 1 11
11 Yangpyeong 9 3 1 5 5 12 -7 10
12 Pocheon 8 2 3 3 11 15 -4 9
13 Mokpo City 9 2 2 5 6 17 -11 8
14 Daegu II 9 2 1 6 13 22 -9 7
15 Yeoju Sejong 9 1 2 6 3 16 -13 5
16 Busan Transportation 9 0 1 8 7 20 -13 1

K3 League

    GP W D L + - GD Pts
4 Daejeon Korail 5 3 2 0 9 2 7 11
2 Gyeongju HNP 6 4 1 1 8 3 5 13
5 Changwon City 5 3 0 2 8 4 4 9
1 Gimhae City 3 3 0 0 5 1 4 9
3 Siheung Citizen 3 1 1 1 5 2 3 4
7 Hwaseong 5 3 1 1 7 5 2 10
6 Gangneung City 4 1 3 0 4 2 2 6
9 Chuncheon 5 2 1 2 8 7 1 7
13 Mokpo City 3 1 2 0 4 3 1 5
10 Paju Citizen 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Yangpyeong 6 3 1 2 5 6 -1 10
12 Pocheon 4 0 3 1 3 5 -2 3
8 Ulsan Citizen 3 1 0 2 2 6 -4 3
14 Daegu II 7 2 0 5 12 19 -7 6
16 Busan Transportation 6 0 1 5 4 13 -9 1
15 Yeoju Sejong 6 0 1 5 2 14 -12 1

K3 League

    GP W D L + - GD Pts
3 Siheung Citizen 6 4 2 0 14 4 10 14
2 Gyeongju HNP 3 2 0 1 9 4 5 6
5 Changwon City 4 2 1 1 8 3 5 7
1 Gimhae City 6 3 3 0 10 6 4 12
6 Gangneung City 5 2 2 1 7 3 4 8
4 Daejeon Korail 4 2 1 1 5 1 4 7
10 Paju Citizen 8 3 2 3 10 9 1 11
8 Ulsan Citizen 6 3 1 2 6 5 1 10
9 Chuncheon 4 1 2 1 3 3 0 5
7 Hwaseong 4 1 1 2 5 6 -1 4
15 Yeoju Sejong 3 1 1 1 1 2 -1 4
12 Pocheon 4 2 0 2 8 10 -2 6
14 Daegu II 2 0 1 1 1 3 -2 1
16 Busan Transportation 3 0 0 3 3 7 -4 0
11 Yangpyeong 3 0 0 3 0 6 -6 0
13 Mokpo City 6 1 0 5 2 14 -12 3
OFFENCE
    GP GS
1 Siheung Citizen 9 19
2 Gyeongju HNP 9 17
3 Changwon City 9 16
4 Gimhae City 9 15
5 Daejeon Korail 9 14
6 Daegu II 9 13
7 Hwaseong 9 12
8 Gangneung City 9 11
9 Chuncheon 9 11
10 Pocheon 8 11
11 Paju Citizen 8 10
12 Ulsan Citizen 9 8
13 Busan Transportation 9 7
14 Mokpo City 9 6
15 Yangpyeong 9 5
16 Yeoju Sejong 9 3
    GP GS
1 Daegu II 7 12
2 Daejeon Korail 5 9
3 Gyeongju HNP 6 8
4 Changwon City 5 8
5 Chuncheon 5 8
6 Hwaseong 5 7
7 Gimhae City 3 5
8 Siheung Citizen 3 5
9 Yangpyeong 6 5
10 Gangneung City 4 4
11 Mokpo City 3 4
12 Busan Transportation 6 4
13 Pocheon 4 3
14 Ulsan Citizen 3 2
15 Yeoju Sejong 6 2
16 Paju Citizen 0 0
    GP GS
1 Siheung Citizen 6 14
2 Gimhae City 6 10
3 Paju Citizen 8 10
4 Gyeongju HNP 3 9
5 Changwon City 4 8
6 Pocheon 4 8
7 Gangneung City 5 7
8 Ulsan Citizen 6 6
9 Daejeon Korail 4 5
10 Hwaseong 4 5
11 Chuncheon 4 3
12 Busan Transportation 3 3
13 Mokpo City 6 2
14 Yeoju Sejong 3 1
15 Daegu II 2 1
16 Yangpyeong 3 0
DEFENCE
    GP GC
1 Daejeon Korail 9 3
2 Gangneung City 9 5
3 Siheung Citizen 9 6
4 Gyeongju HNP 9 7
5 Changwon City 9 7
6 Gimhae City 9 7
7 Paju Citizen 8 9
8 Chuncheon 9 10
9 Hwaseong 9 11
10 Ulsan Citizen 9 11
11 Yangpyeong 9 12
12 Pocheon 8 15
13 Yeoju Sejong 9 16
14 Mokpo City 9 17
15 Busan Transportation 9 20
16 Daegu II 9 22
    GP GC
1 Paju Citizen 0 0
2 Gimhae City 3 1
3 Daejeon Korail 5 2
4 Siheung Citizen 3 2
5 Gangneung City 4 2
6 Gyeongju HNP 6 3
7 Mokpo City 3 3
8 Changwon City 5 4
9 Hwaseong 5 5
10 Pocheon 4 5
11 Yangpyeong 6 6
12 Ulsan Citizen 3 6
13 Chuncheon 5 7
14 Busan Transportation 6 13
15 Yeoju Sejong 6 14
16 Daegu II 7 19
    GP GC
1 Daejeon Korail 4 1
2 Yeoju Sejong 3 2
3 Changwon City 4 3
4 Gangneung City 5 3
5 Chuncheon 4 3
6 Daegu II 2 3
7 Siheung Citizen 6 4
8 Gyeongju HNP 3 4
9 Ulsan Citizen 6 5
10 Gimhae City 6 6
11 Hwaseong 4 6
12 Yangpyeong 3 6
13 Busan Transportation 3 7
14 Paju Citizen 8 9
15 Pocheon 4 10
16 Mokpo City 6 14