Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Changwon City stats (South-Korea K3 League) | Sports-IQ

Team Statistics

MATCH GOALS
  Total Home Away
GP 10 6 4
0.5+ 100% 100% 100%
1.5+ 90% 83% 100%
2.5+ 60% 67% 50%
3.5+ 20% 17% 25%
4.5+ 0% 0% 0%
5.5+ 0% 0% 0%
BTS 50% 50% 50%
CS 40% 33% 50%
FTS 60% 50% 75%
FTC 40% 50% 25%
MATCH GOALS L8
  Total Home Away
GP 8 6 4
0.5+ 100% 100% 100%
1.5+ 100% 83% 100%
2.5+ 63% 67% 50%
3.5+ 25% 17% 25%
4.5+ 0% 0% 0%
5.5+ 0% 0% 0%
BTS 50% 50% 50%
CS 50% 33% 50%
FTS 63% 50% 75%
FTC 38% 50% 25%
GOALS 5 MIN SEGMENTS
  Total Home Away
Goals 27 16 11
1-5 0-2 0-2 0-0
6-10 1-0 1-0 0-0
11-15 2-0 1-0 1-0
16-20 2-0 2-0 0-0
21-25 2-0 1-0 1-0
26-30 0-0 0-0 0-0
31-35 1-1 1-1 0-0
36-40 1-0 1-0 0-0
41-45 1-1 1-1 0-0
46-50 1-0 0-0 1-0
51-55 1-0 0-0 1-0
56-60 2-0 1-0 1-0
61-65 0-1 0-1 0-0
66-70 1-1 1-0 0-1
71-75 1-3 0-1 1-2
76-80 1-0 0-0 1-0
81-85 0-0 0-0 0-0
86-90 1-0 0-0 1-0
GOALS TOTAL % 5 MIN
  Total Home Away
Goals 27 16 11
1-5 7% 13% 0%
6-10 4% 6% 0%
11-15 7% 6% 9%
16-20 7% 13% 0%
21-25 7% 6% 9%
26-30 0% 0% 0%
31-35 7% 13% 0%
36-40 4% 6% 0%
41-45 7% 13% 0%
46-50 4% 0% 9%
51-55 4% 0% 9%
56-60 7% 6% 9%
61-65 4% 6% 0%
66-70 7% 6% 9%
71-75 15% 6% 27%
76-80 4% 0% 9%
81-85 0% 0% 0%
86-90 4% 0% 9%
GOALS SCORED % 5 MIN
  Total Home Away
GS 18 10 8
1-5 0% 0% 0%
6-10 6% 10% 0%
11-15 11% 10% 13%
16-20 11% 20% 0%
21-25 11% 10% 13%
26-30 0% 0% 0%
31-35 6% 10% 0%
36-40 6% 10% 0%
41-45 6% 10% 0%
46-50 6% 0% 13%
51-55 6% 0% 13%
56-60 11% 10% 13%
61-65 0% 0% 0%
66-70 6% 10% 0%
71-75 6% 0% 13%
76-80 6% 0% 13%
81-85 0% 0% 0%
86-90 6% 0% 13%
GOALS CONCEDED % 5 MIN
  Total Home Away
GC 9 6 3
1-5 22% 33% 0%
6-10 0% 0% 0%
11-15 0% 0% 0%
16-20 0% 0% 0%
21-25 0% 0% 0%
26-30 0% 0% 0%
31-35 11% 17% 0%
36-40 0% 0% 0%
41-45 11% 17% 0%
46-50 0% 0% 0%
51-55 0% 0% 0%
56-60 0% 0% 0%
61-65 11% 17% 0%
66-70 11% 0% 33%
71-75 33% 17% 67%
76-80 0% 0% 0%
81-85 0% 0% 0%
86-90 0% 0% 0%
GOALS 10 MIN SEGMENTS
  Total Home Away
Goals 27 16 11
1-10 1-2 1-2 0-0
11-20 4-0 3-0 1-0
21-30 2-0 1-0 1-0
31-40 2-1 2-1 0-0
41-50 2-1 1-1 1-0
51-60 3-0 1-0 2-0
61-70 1-2 1-1 0-1
71-80 2-3 0-1 2-2
81-90 1-0 0-0 1-0
GOALS TOTAL % 10 MIN
  Total Home Away
Goals 27 16 11
1-10 11% 19% 0%
11-20 15% 19% 9%
21-30 7% 6% 9%
31-40 11% 19% 0%
41-50 11% 13% 9%
51-60 11% 6% 18%
61-70 11% 13% 9%
71-80 19% 6% 36%
81-90 4% 0% 9%
GOALS SCORED % 10 MIN
  Total Home Away
GS 18 10 8
1-10 6% 10% 0%
11-20 22% 30% 13%
21-30 11% 10% 13%
31-40 11% 20% 0%
41-50 11% 10% 13%
51-60 17% 10% 25%
61-70 6% 10% 0%
71-80 11% 0% 25%
81-90 6% 0% 13%
GOALS CONCEDED % 10 MIN
  Total Home Away
GC 9 6 3
1-10 22% 33% 0%
11-20 0% 0% 0%
21-30 0% 0% 0%
31-40 11% 17% 0%
41-50 11% 17% 0%
51-60 0% 0% 0%
61-70 22% 17% 33%
71-80 33% 17% 67%
81-90 0% 0% 0%
GOALS 15 MIN SEGMENTS
  Total Home Away
Goals 27 16 11
1-15 3-2 2-2 1-0
16-30 4-0 3-0 1-0
31-45 3-2 3-2 0-0
46-60 4-0 1-0 3-0
61-75 2-5 1-2 1-3
76-90 2-0 0-0 2-0
GOALS TOTAL % 15 MIN
  Total Home Away
Goals 27 16 11
1-15 19% 25% 9%
16-30 15% 19% 9%
31-45 19% 31% 0%
46-60 15% 6% 27%
61-75 26% 19% 36%
76-90 7% 0% 18%
GOALS SCORED % 15 MIN
  Total Home Away
GS 18 10 8
1-15 17% 20% 13%
16-30 22% 30% 13%
31-45 17% 30% 0%
46-60 22% 10% 38%
61-75 11% 10% 13%
76-90 11% 0% 25%
GOALS CONCEDED % 15 MIN
  Total Home Away
GC 9 6 3
1-15 22% 33% 0%
16-30 0% 0% 0%
31-45 22% 33% 0%
46-60 0% 0% 0%
61-75 56% 33% 100%
76-90 0% 0% 0%
GOALS 45 MIN SEGMENTS
  Total Home Away
Goals 27 16 11
1-45 10-4 8-4 2-0
46-90 8-5 2-2 6-3
GOALS TOTAL % 45 MIN
  Total Home Away
Goals 27 16 11
1-45 52% 75% 18%
46-90 48% 25% 82%
GOALS SCORED % 45 MIN
  Total Home Away
GS 18 10 8
1-45 56% 80% 25%
46-90 44% 20% 75%
GOALS CONCEDED % 45 MIN
  Total Home Away
GC 9 6 3
1-45 44% 67% 0%
46-90 56% 33% 100%
1ST HALF OVERS
  Total Home Away
GP 10 6 4
0.5+ 70% 100% 25%
1.5+ 50% 67% 25%
2.5+ 10% 17% 0%
3.5+ 10% 17% 0%
2ND HALF OVERS
  Total Home Away
GP 10 6 4
0.5+ 60% 50% 75%
1.5+ 40% 17% 75%
2.5+ 20% 0% 50%
3.5+ 10% 0% 25%
1ST HALF OVERS L8
  Total Home Away
GP 8 6 4
0.5+ 75% 100% 25%
1.5+ 63% 67% 25%
2.5+ 13% 17% 0%
3.5+ 13% 17% 0%
2ND HALF OVERS L8
  Total Home Away
GP 8 6 4
0.5+ 63% 50% 75%
1.5+ 38% 17% 75%
2.5+ 13% 0% 50%
3.5+ 13% 0% 25%
GOALS BY HALF
  Total Home Away
GP 10 6 4
1st Half 52% 75% 18%
2nd Half 48% 25% 82%
GOALS BY HALF L8
  Total Home Away
GP 8 6 4
1st Half 57% 75% 18%
2nd Half 43% 25% 82%
PPG
  Total Home Away
GP 10 6 4
PPG 1.70 1.67 1.75
PPG L8 2.13 1.67 1.75
Opp PPG L8 1.06 1.23 1.31
PPG Bias 1.07 0.44 0.44
GoalSense 79% 80% 70%
STANDARD DEVIATION
  Total Home Away
GP 10 6 4
SD 1.08 0.94 1.22
Avg goals 1.80 1.67 2.00
TABLE

K3 League

    GP W D L + - GD Pts
1 Gimhae City 9 6 3 0 15 7 8 21
2 Gyeongju HNP 9 6 1 2 17 7 10 19
3 Siheung Citizen 9 5 3 1 19 6 13 18
4 Daejeon Korail 9 5 3 1 14 3 11 18
5 Changwon City 9 5 1 3 16 7 9 16
6 Gangneung City 9 3 5 1 11 5 6 14
7 Hwaseong 9 4 2 3 12 11 1 14
8 Ulsan Citizen 9 4 1 4 8 11 -3 13
9 Chuncheon 9 3 3 3 11 10 1 12
10 Paju Citizen 8 3 2 3 10 9 1 11
11 Yangpyeong 9 3 1 5 5 12 -7 10
12 Pocheon 8 2 3 3 11 15 -4 9
13 Mokpo City 9 2 2 5 6 17 -11 8
14 Daegu II 9 2 1 6 13 22 -9 7
15 Yeoju Sejong 9 1 2 6 3 16 -13 5
16 Busan Transportation 9 0 1 8 7 20 -13 1

K3 League

    GP W D L + - GD Pts
4 Daejeon Korail 5 3 2 0 9 2 7 11
2 Gyeongju HNP 6 4 1 1 8 3 5 13
5 Changwon City 5 3 0 2 8 4 4 9
1 Gimhae City 3 3 0 0 5 1 4 9
3 Siheung Citizen 3 1 1 1 5 2 3 4
7 Hwaseong 5 3 1 1 7 5 2 10
6 Gangneung City 4 1 3 0 4 2 2 6
9 Chuncheon 5 2 1 2 8 7 1 7
13 Mokpo City 3 1 2 0 4 3 1 5
10 Paju Citizen 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Yangpyeong 6 3 1 2 5 6 -1 10
12 Pocheon 4 0 3 1 3 5 -2 3
8 Ulsan Citizen 3 1 0 2 2 6 -4 3
14 Daegu II 7 2 0 5 12 19 -7 6
16 Busan Transportation 6 0 1 5 4 13 -9 1
15 Yeoju Sejong 6 0 1 5 2 14 -12 1

K3 League

    GP W D L + - GD Pts
3 Siheung Citizen 6 4 2 0 14 4 10 14
2 Gyeongju HNP 3 2 0 1 9 4 5 6
5 Changwon City 4 2 1 1 8 3 5 7
1 Gimhae City 6 3 3 0 10 6 4 12
6 Gangneung City 5 2 2 1 7 3 4 8
4 Daejeon Korail 4 2 1 1 5 1 4 7
10 Paju Citizen 8 3 2 3 10 9 1 11
8 Ulsan Citizen 6 3 1 2 6 5 1 10
9 Chuncheon 4 1 2 1 3 3 0 5
7 Hwaseong 4 1 1 2 5 6 -1 4
15 Yeoju Sejong 3 1 1 1 1 2 -1 4
12 Pocheon 4 2 0 2 8 10 -2 6
14 Daegu II 2 0 1 1 1 3 -2 1
16 Busan Transportation 3 0 0 3 3 7 -4 0
11 Yangpyeong 3 0 0 3 0 6 -6 0
13 Mokpo City 6 1 0 5 2 14 -12 3
OFFENCE
    GP GS
1 Siheung Citizen 9 19
2 Gyeongju HNP 9 17
3 Changwon City 9 16
4 Gimhae City 9 15
5 Daejeon Korail 9 14
6 Daegu II 9 13
7 Hwaseong 9 12
8 Gangneung City 9 11
9 Chuncheon 9 11
10 Pocheon 8 11
11 Paju Citizen 8 10
12 Ulsan Citizen 9 8
13 Busan Transportation 9 7
14 Mokpo City 9 6
15 Yangpyeong 9 5
16 Yeoju Sejong 9 3
    GP GS
1 Daegu II 7 12
2 Daejeon Korail 5 9
3 Gyeongju HNP 6 8
4 Changwon City 5 8
5 Chuncheon 5 8
6 Hwaseong 5 7
7 Gimhae City 3 5
8 Siheung Citizen 3 5
9 Yangpyeong 6 5
10 Gangneung City 4 4
11 Mokpo City 3 4
12 Busan Transportation 6 4
13 Pocheon 4 3
14 Ulsan Citizen 3 2
15 Yeoju Sejong 6 2
16 Paju Citizen 0 0
    GP GS
1 Siheung Citizen 6 14
2 Gimhae City 6 10
3 Paju Citizen 8 10
4 Gyeongju HNP 3 9
5 Changwon City 4 8
6 Pocheon 4 8
7 Gangneung City 5 7
8 Ulsan Citizen 6 6
9 Daejeon Korail 4 5
10 Hwaseong 4 5
11 Chuncheon 4 3
12 Busan Transportation 3 3
13 Mokpo City 6 2
14 Yeoju Sejong 3 1
15 Daegu II 2 1
16 Yangpyeong 3 0
DEFENCE
    GP GC
1 Daejeon Korail 9 3
2 Gangneung City 9 5
3 Siheung Citizen 9 6
4 Gyeongju HNP 9 7
5 Changwon City 9 7
6 Gimhae City 9 7
7 Paju Citizen 8 9
8 Chuncheon 9 10
9 Hwaseong 9 11
10 Ulsan Citizen 9 11
11 Yangpyeong 9 12
12 Pocheon 8 15
13 Yeoju Sejong 9 16
14 Mokpo City 9 17
15 Busan Transportation 9 20
16 Daegu II 9 22
    GP GC
1 Paju Citizen 0 0
2 Gimhae City 3 1
3 Daejeon Korail 5 2
4 Siheung Citizen 3 2
5 Gangneung City 4 2
6 Gyeongju HNP 6 3
7 Mokpo City 3 3
8 Changwon City 5 4
9 Hwaseong 5 5
10 Pocheon 4 5
11 Yangpyeong 6 6
12 Ulsan Citizen 3 6
13 Chuncheon 5 7
14 Busan Transportation 6 13
15 Yeoju Sejong 6 14
16 Daegu II 7 19
    GP GC
1 Daejeon Korail 4 1
2 Yeoju Sejong 3 2
3 Changwon City 4 3
4 Gangneung City 5 3
5 Chuncheon 4 3
6 Daegu II 2 3
7 Siheung Citizen 6 4
8 Gyeongju HNP 3 4
9 Ulsan Citizen 6 5
10 Gimhae City 6 6
11 Hwaseong 4 6
12 Yangpyeong 3 6
13 Busan Transportation 3 7
14 Paju Citizen 8 9
15 Pocheon 4 10
16 Mokpo City 6 14