Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Chuncheon stats (South-Korea K3 League) | Sports-IQ

Team Statistics

MATCH GOALS
  Total Home Away
GP 10 5 5
0.5+ 80% 100% 60%
1.5+ 50% 80% 20%
2.5+ 30% 40% 20%
3.5+ 30% 40% 20%
4.5+ 20% 40% 0%
5.5+ 0% 0% 0%
BTS 40% 60% 20%
CS 40% 20% 60%
FTS 50% 80% 20%
FTC 30% 20% 40%
MATCH GOALS L8
  Total Home Away
GP 8 5 5
0.5+ 75% 100% 60%
1.5+ 50% 80% 20%
2.5+ 25% 40% 20%
3.5+ 25% 40% 20%
4.5+ 13% 40% 0%
5.5+ 0% 0% 0%
BTS 38% 60% 20%
CS 38% 20% 60%
FTS 38% 80% 20%
FTC 38% 20% 40%
GOALS 5 MIN SEGMENTS
  Total Home Away
Goals 21 15 6
1-5 1-1 1-0 0-1
6-10 0-0 0-0 0-0
11-15 0-0 0-0 0-0
16-20 0-1 0-1 0-0
21-25 2-0 2-0 0-0
26-30 1-0 1-0 0-0
31-35 1-0 1-0 0-0
36-40 2-0 0-0 2-0
41-45 0-1 0-0 0-1
46-50 2-0 2-0 0-0
51-55 1-0 1-0 0-0
56-60 0-0 0-0 0-0
61-65 0-1 0-0 0-1
66-70 0-1 0-1 0-0
71-75 1-1 0-1 1-0
76-80 0-1 0-1 0-0
81-85 0-0 0-0 0-0
86-90 0-3 0-3 0-0
GOALS TOTAL % 5 MIN
  Total Home Away
Goals 21 15 6
1-5 10% 7% 17%
6-10 0% 0% 0%
11-15 0% 0% 0%
16-20 5% 7% 0%
21-25 10% 13% 0%
26-30 5% 7% 0%
31-35 5% 7% 0%
36-40 10% 0% 33%
41-45 5% 0% 17%
46-50 10% 13% 0%
51-55 5% 7% 0%
56-60 0% 0% 0%
61-65 5% 0% 17%
66-70 5% 7% 0%
71-75 10% 7% 17%
76-80 5% 7% 0%
81-85 0% 0% 0%
86-90 14% 20% 0%
GOALS SCORED % 5 MIN
  Total Home Away
GS 11 8 3
1-5 9% 13% 0%
6-10 0% 0% 0%
11-15 0% 0% 0%
16-20 0% 0% 0%
21-25 18% 25% 0%
26-30 9% 13% 0%
31-35 9% 13% 0%
36-40 18% 0% 67%
41-45 0% 0% 0%
46-50 18% 25% 0%
51-55 9% 13% 0%
56-60 0% 0% 0%
61-65 0% 0% 0%
66-70 0% 0% 0%
71-75 9% 0% 33%
76-80 0% 0% 0%
81-85 0% 0% 0%
86-90 0% 0% 0%
GOALS CONCEDED % 5 MIN
  Total Home Away
GC 10 7 3
1-5 10% 0% 33%
6-10 0% 0% 0%
11-15 0% 0% 0%
16-20 10% 14% 0%
21-25 0% 0% 0%
26-30 0% 0% 0%
31-35 0% 0% 0%
36-40 0% 0% 0%
41-45 10% 0% 33%
46-50 0% 0% 0%
51-55 0% 0% 0%
56-60 0% 0% 0%
61-65 10% 0% 33%
66-70 10% 14% 0%
71-75 10% 14% 0%
76-80 10% 14% 0%
81-85 0% 0% 0%
86-90 30% 43% 0%
GOALS 10 MIN SEGMENTS
  Total Home Away
Goals 21 15 6
1-10 1-1 1-0 0-1
11-20 0-1 0-1 0-0
21-30 3-0 3-0 0-0
31-40 3-0 1-0 2-0
41-50 2-1 2-0 0-1
51-60 1-0 1-0 0-0
61-70 0-2 0-1 0-1
71-80 1-2 0-2 1-0
81-90 0-3 0-3 0-0
GOALS TOTAL % 10 MIN
  Total Home Away
Goals 21 15 6
1-10 10% 7% 17%
11-20 5% 7% 0%
21-30 14% 20% 0%
31-40 14% 7% 33%
41-50 14% 13% 17%
51-60 5% 7% 0%
61-70 10% 7% 17%
71-80 14% 13% 17%
81-90 14% 20% 0%
GOALS SCORED % 10 MIN
  Total Home Away
GS 11 8 3
1-10 9% 13% 0%
11-20 0% 0% 0%
21-30 27% 38% 0%
31-40 27% 13% 67%
41-50 18% 25% 0%
51-60 9% 13% 0%
61-70 0% 0% 0%
71-80 9% 0% 33%
81-90 0% 0% 0%
GOALS CONCEDED % 10 MIN
  Total Home Away
GC 10 7 3
1-10 10% 0% 33%
11-20 10% 14% 0%
21-30 0% 0% 0%
31-40 0% 0% 0%
41-50 10% 0% 33%
51-60 0% 0% 0%
61-70 20% 14% 33%
71-80 20% 29% 0%
81-90 30% 43% 0%
GOALS 15 MIN SEGMENTS
  Total Home Away
Goals 21 15 6
1-15 1-1 1-0 0-1
16-30 3-1 3-1 0-0
31-45 3-1 1-0 2-1
46-60 3-0 3-0 0-0
61-75 1-3 0-2 1-1
76-90 0-4 0-4 0-0
GOALS TOTAL % 15 MIN
  Total Home Away
Goals 21 15 6
1-15 10% 7% 17%
16-30 19% 27% 0%
31-45 19% 7% 50%
46-60 14% 20% 0%
61-75 19% 13% 33%
76-90 19% 27% 0%
GOALS SCORED % 15 MIN
  Total Home Away
GS 11 8 3
1-15 9% 13% 0%
16-30 27% 38% 0%
31-45 27% 13% 67%
46-60 27% 38% 0%
61-75 9% 0% 33%
76-90 0% 0% 0%
GOALS CONCEDED % 15 MIN
  Total Home Away
GC 10 7 3
1-15 10% 0% 33%
16-30 10% 14% 0%
31-45 10% 0% 33%
46-60 0% 0% 0%
61-75 30% 29% 33%
76-90 40% 57% 0%
GOALS 45 MIN SEGMENTS
  Total Home Away
Goals 21 15 6
1-45 7-3 5-1 2-2
46-90 4-7 3-6 1-1
GOALS TOTAL % 45 MIN
  Total Home Away
Goals 21 15 6
1-45 48% 40% 67%
46-90 52% 60% 33%
GOALS SCORED % 45 MIN
  Total Home Away
GS 11 8 3
1-45 64% 63% 67%
46-90 36% 38% 33%
GOALS CONCEDED % 45 MIN
  Total Home Away
GC 10 7 3
1-45 30% 14% 67%
46-90 70% 86% 33%
1ST HALF OVERS
  Total Home Away
GP 10 5 5
0.5+ 60% 80% 40%
1.5+ 30% 40% 20%
2.5+ 10% 0% 20%
3.5+ 0% 0% 0%
2ND HALF OVERS
  Total Home Away
GP 10 5 5
0.5+ 50% 60% 40%
1.5+ 20% 40% 0%
2.5+ 20% 40% 0%
3.5+ 10% 20% 0%
1ST HALF OVERS L8
  Total Home Away
GP 8 5 5
0.5+ 63% 80% 40%
1.5+ 38% 40% 20%
2.5+ 13% 0% 20%
3.5+ 0% 0% 0%
2ND HALF OVERS L8
  Total Home Away
GP 8 5 5
0.5+ 50% 60% 40%
1.5+ 13% 40% 0%
2.5+ 13% 40% 0%
3.5+ 0% 20% 0%
GOALS BY HALF
  Total Home Away
GP 10 5 5
1st Half 48% 40% 67%
2nd Half 52% 60% 33%
GOALS BY HALF L8
  Total Home Away
GP 8 5 5
1st Half 60% 40% 67%
2nd Half 40% 60% 33%
PPG
  Total Home Away
GP 10 5 5
PPG 1.30 1.40 1.20
PPG L8 1.25 1.40 1.20
Opp PPG L8 1.31 1.18 1.18
PPG Bias -0.06 0.22 0.02
GoalSense 52% 72% 36%
STANDARD DEVIATION
  Total Home Away
GP 10 5 5
SD 1.04 1.02 0.80
Avg goals 1.10 1.60 0.60
TABLE

K3 League

    GP W D L + - GD Pts
1 Gimhae City 9 6 3 0 15 7 8 21
2 Gyeongju HNP 9 6 1 2 17 7 10 19
3 Siheung Citizen 9 5 3 1 19 6 13 18
4 Daejeon Korail 9 5 3 1 14 3 11 18
5 Changwon City 9 5 1 3 16 7 9 16
6 Gangneung City 9 3 5 1 11 5 6 14
7 Hwaseong 9 4 2 3 12 11 1 14
8 Ulsan Citizen 9 4 1 4 8 11 -3 13
9 Chuncheon 9 3 3 3 11 10 1 12
10 Paju Citizen 8 3 2 3 10 9 1 11
11 Yangpyeong 9 3 1 5 5 12 -7 10
12 Pocheon 8 2 3 3 11 15 -4 9
13 Mokpo City 9 2 2 5 6 17 -11 8
14 Daegu II 9 2 1 6 13 22 -9 7
15 Yeoju Sejong 9 1 2 6 3 16 -13 5
16 Busan Transportation 9 0 1 8 7 20 -13 1

K3 League

    GP W D L + - GD Pts
4 Daejeon Korail 5 3 2 0 9 2 7 11
2 Gyeongju HNP 6 4 1 1 8 3 5 13
5 Changwon City 5 3 0 2 8 4 4 9
1 Gimhae City 3 3 0 0 5 1 4 9
3 Siheung Citizen 3 1 1 1 5 2 3 4
7 Hwaseong 5 3 1 1 7 5 2 10
6 Gangneung City 4 1 3 0 4 2 2 6
9 Chuncheon 5 2 1 2 8 7 1 7
13 Mokpo City 3 1 2 0 4 3 1 5
10 Paju Citizen 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Yangpyeong 6 3 1 2 5 6 -1 10
12 Pocheon 4 0 3 1 3 5 -2 3
8 Ulsan Citizen 3 1 0 2 2 6 -4 3
14 Daegu II 7 2 0 5 12 19 -7 6
16 Busan Transportation 6 0 1 5 4 13 -9 1
15 Yeoju Sejong 6 0 1 5 2 14 -12 1

K3 League

    GP W D L + - GD Pts
3 Siheung Citizen 6 4 2 0 14 4 10 14
2 Gyeongju HNP 3 2 0 1 9 4 5 6
5 Changwon City 4 2 1 1 8 3 5 7
1 Gimhae City 6 3 3 0 10 6 4 12
6 Gangneung City 5 2 2 1 7 3 4 8
4 Daejeon Korail 4 2 1 1 5 1 4 7
10 Paju Citizen 8 3 2 3 10 9 1 11
8 Ulsan Citizen 6 3 1 2 6 5 1 10
9 Chuncheon 4 1 2 1 3 3 0 5
7 Hwaseong 4 1 1 2 5 6 -1 4
15 Yeoju Sejong 3 1 1 1 1 2 -1 4
12 Pocheon 4 2 0 2 8 10 -2 6
14 Daegu II 2 0 1 1 1 3 -2 1
16 Busan Transportation 3 0 0 3 3 7 -4 0
11 Yangpyeong 3 0 0 3 0 6 -6 0
13 Mokpo City 6 1 0 5 2 14 -12 3
OFFENCE
    GP GS
1 Siheung Citizen 9 19
2 Gyeongju HNP 9 17
3 Changwon City 9 16
4 Gimhae City 9 15
5 Daejeon Korail 9 14
6 Daegu II 9 13
7 Hwaseong 9 12
8 Gangneung City 9 11
9 Chuncheon 9 11
10 Pocheon 8 11
11 Paju Citizen 8 10
12 Ulsan Citizen 9 8
13 Busan Transportation 9 7
14 Mokpo City 9 6
15 Yangpyeong 9 5
16 Yeoju Sejong 9 3
    GP GS
1 Daegu II 7 12
2 Daejeon Korail 5 9
3 Gyeongju HNP 6 8
4 Changwon City 5 8
5 Chuncheon 5 8
6 Hwaseong 5 7
7 Gimhae City 3 5
8 Siheung Citizen 3 5
9 Yangpyeong 6 5
10 Gangneung City 4 4
11 Mokpo City 3 4
12 Busan Transportation 6 4
13 Pocheon 4 3
14 Ulsan Citizen 3 2
15 Yeoju Sejong 6 2
16 Paju Citizen 0 0
    GP GS
1 Siheung Citizen 6 14
2 Gimhae City 6 10
3 Paju Citizen 8 10
4 Gyeongju HNP 3 9
5 Changwon City 4 8
6 Pocheon 4 8
7 Gangneung City 5 7
8 Ulsan Citizen 6 6
9 Daejeon Korail 4 5
10 Hwaseong 4 5
11 Chuncheon 4 3
12 Busan Transportation 3 3
13 Mokpo City 6 2
14 Yeoju Sejong 3 1
15 Daegu II 2 1
16 Yangpyeong 3 0
DEFENCE
    GP GC
1 Daejeon Korail 9 3
2 Gangneung City 9 5
3 Siheung Citizen 9 6
4 Gyeongju HNP 9 7
5 Changwon City 9 7
6 Gimhae City 9 7
7 Paju Citizen 8 9
8 Chuncheon 9 10
9 Hwaseong 9 11
10 Ulsan Citizen 9 11
11 Yangpyeong 9 12
12 Pocheon 8 15
13 Yeoju Sejong 9 16
14 Mokpo City 9 17
15 Busan Transportation 9 20
16 Daegu II 9 22
    GP GC
1 Paju Citizen 0 0
2 Gimhae City 3 1
3 Daejeon Korail 5 2
4 Siheung Citizen 3 2
5 Gangneung City 4 2
6 Gyeongju HNP 6 3
7 Mokpo City 3 3
8 Changwon City 5 4
9 Hwaseong 5 5
10 Pocheon 4 5
11 Yangpyeong 6 6
12 Ulsan Citizen 3 6
13 Chuncheon 5 7
14 Busan Transportation 6 13
15 Yeoju Sejong 6 14
16 Daegu II 7 19
    GP GC
1 Daejeon Korail 4 1
2 Yeoju Sejong 3 2
3 Changwon City 4 3
4 Gangneung City 5 3
5 Chuncheon 4 3
6 Daegu II 2 3
7 Siheung Citizen 6 4
8 Gyeongju HNP 3 4
9 Ulsan Citizen 6 5
10 Gimhae City 6 6
11 Hwaseong 4 6
12 Yangpyeong 3 6
13 Busan Transportation 3 7
14 Paju Citizen 8 9
15 Pocheon 4 10
16 Mokpo City 6 14